نسب الصور
مصادر الصور ونسبها
جميع صور نظام تأجير السيارات مع سائق وبدون سائق في شينجيانغ الصينية من ويكيميديا كومنز، بموجب رخصة CC0 / المشاع الإبداعي مع نسب المصنف (CC BY) أو الملك العام، ويمكن استخدامها ومشاركتها بحرية. فيما يلي المؤلفون والرخص حسب الاستخدام.
| الاستخدام | الصورة | المؤلف | الرخصة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| car-offroad(坦克300 越野SUV 封面) | GWM Tank 300 HEV Ultra Crystal Black 01 | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | المصدر ↗ |
| car-suv(丰田汉兰达 7座SUV 封面) | Toyota Highlander 2021 (Front view) | crash71100 | CC0 1.0 | المصدر ↗ |
| car-sedan(丰田凯美瑞 轿车 封面) | 2020 Toyota Camry XSE front | Throwawayacc222 | CC0 1.0 | المصدر ↗ |
| car-business(别克GL8 商务车 封面) | Buick GL8 LS 005 | JustAnotherCarDesigner | CC0 1.0 | المصدر ↗ |
| car-van(福特全顺 12座客车 封面) | 2006 Ford Transit 110 9 Seater | Calreyn88 | CC BY-SA 4.0 | المصدر ↗ |
| car-minibus(丰田考斯特 19座中巴 封面) | 2010 white Coaster (right side) | Ethan Llamas | CC BY-SA 4.0 | المصدر ↗ |
GWM Tank 300 HEV Ultra Crystal Black 01
المؤلفEthan Llamas
الرخصةCC BY-SA 4.0
المصدرWikimedia Commons ↗
يُقدَّم نسب المصنف في هذه الصفحة وفقاً لمتطلبات رخصة CC BY. انقر على «المصدر» لعرض صفحة الملف الأصلي وبيان الرخصة الكامل.